株式の状況
発行可能株式総数 ※2024年6月26日現在 |
71,358,000株 |
---|---|
発行済株式数 (自己株式を含む) ※2024年9月末現在 |
17,839,641株 |
株主数 ※2024年9月末現在 |
4,639名 |
大株主の状況
個人 | 3,333,235株(18.68%) |
---|---|
株式会社ヴァスダックキャピタル | 592,000株(3.32%) |
個人 | 438,159株(2.46%) |
株式会社SBI証券 | 417,086株(2.34%) |
楽天証券株式会社 | 411,500株(2.31%) |
auカブコム証券株式会社 | 344,500株(1.93%) |
個人 | 289,400株(1.62%) |
個人 | 275,507株(1.54%) |
個人 | 256,500株(1.44%) |
岡三証券株式会社 | 224,200株(1.26%) |
- 大株主の状況は2024年9月30日現在の情報を記載しております。
- 持株比率は小数点第二位を四捨五入し計算しております。